Previous tests
Every backtest you've kept, sortable. Click a row to drill in.
25 RunsSorted by net_pnl descending
| Name | Strategy | Symbol | Session | Net P&L | Sharpe | Win | Max DD | Equity | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adhoc_ifvg_dol_MNQ_5m | ifvg_dol | MNQ | — | — | — | 41.5% | — | — | |
| adhoc_orb_edge_MNQ_15m | orb_edge | MNQ | — | — | — | 45.0% | — | — | |
| adhoc_orb_edge_MNQ_5m | orb_edge | MNQ | — | — | — | 43.7% | — | — | |
| adhoc_orb_edge_MNQ_1m | orb_edge | MNQ | — | — | — | 43.3% | — | — | |
| adhoc_pdh_retest_stream_MNQ_1m | pdh_retest_stream | MNQ | — | — | — | 59.2% | — | — | |
| adhoc_orb_edge_MNQ_1m | orb_edge | MNQ | — | — | — | 37.5% | — | — | |
| adhoc_volume_profile_MNQ_5m | volume_profile | MNQ | — | — | — | 55.2% | — | — | |
| adhoc_volume_profile_MNQ_1m | volume_profile | MNQ | — | — | — | 55.2% | — | — | |
| adhoc_orb_breakout_MNQ_5m | orb_breakout | MNQ | — | — | — | 75.3% | — | — | |
| adhoc_liqsweep_MNQ_1m | liqsweep | MNQ | — | — | — | 71.4% | — | — | |
| adhoc_liqsweep_MNQ_1m | liqsweep | MNQ | — | — | — | 71.4% | — | — | |
| adhoc_liqsweep_MNQ_1m | liqsweep | MNQ | — | — | — | 71.4% | — | — | |
| adhoc_liqsweep_MNQ_1m | liqsweep | MNQ | — | — | — | 69.7% | — | — | |
| adhoc_liqsweep_MNQ_1m | liqsweep | MNQ | — | — | — | 71.2% | — | — | |
| adhoc_liqsweep_MNQ_5m | liqsweep | MNQ | — | — | — | 53.3% | — | — | |
| adhoc_liqsweep_MNQ_5m | liqsweep | MNQ | — | — | — | 59.1% | — | — | |
| adhoc_liqsweep_MNQ_1m | liqsweep | MNQ | — | — | — | 69.7% | — | — | |
| adhoc_liqsweep_MNQ_5m | liqsweep | MNQ | — | — | — | 59.1% | — | — | |
| adhoc_liqsweep_MNQ_1m | liqsweep | MNQ | — | — | — | 69.7% | — | — | |
| adhoc_liqsweep_MNQ_1m | liqsweep | MNQ | — | — | — | 69.7% | — | — | |
| adhoc_orb_breakout_MNQ_5m | orb_breakout | MNQ | — | — | — | 77.4% | — | — | |
| adhoc_volume_profile_MGC_5m | volume_profile | MGC | — | — | — | 26.7% | — | — | |
| adhoc_orb_breakout_MNQ_5m | orb_breakout | MNQ | — | — | — | 74.5% | — | — | |
| adhoc_orb_breakout_MNQ_5m | orb_breakout | MNQ | — | — | — | 55.3% | — | — | |
| adhoc_liqsweep_MNQ_5m | liqsweep | MNQ | — | — | — | 60.0% | — | — |
How to read this list
Every row is a run that finished. The cell name and strategy tell you what was tested; the right side tells you whether it held up.
Sort by net_pnl to see the winners first. Sort by sharpe if you're hunting for consistency. Sort by max_dd if you're checking which ones would have wiped you out before the win arrived.
A row that looks good here is a candidate, not a verdict. The verdict lives in Ironclad: walk-forward, parity, and the prop-firm gate.
At a glance
- Total runs
- 25
- Net positive
- 0
- Net negative
- 0
Numbers to beat
- Sharpe
- ≥ 1.0 baseline
- Win rate
- ≥ 40% with 20+ trades
- Profit factor
- ≥ 1.4
- WF mean OOS
- ≥ 0.30 Sharpe